項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
寡妇玩XXXXXX猛男 | 东北妇女精品BBWBBW | 青青草APP | 日本护士毛茸茸 | 韩国免费漫画在线观看 | 日本极度色诱 |
乌拉特中旗 | 博客 | 永和县 | 南丰县 | 马鞍山市 | 嘉善县 |
葵青区 | 鹰潭市 | 祁东县 | 英吉沙县 | 万安县 | 濮阳县 |
静海县 | 游戏 | 安陆市 | 蒲城县 | 南乐县 | 甘谷县 |